Iwwersiicht:
Wanterisfort a Fréijoer zrécks. An dëser Saison vu grousser Vitalitéit geet MCM op eng nei Etapp. Zënter 2007 wéi MCM ugefaang huet UN38.3 Lithium Batterien Transport Zertifizéierung ze féieren, hu mir Batterie Zertifizéierungsservicer fir Clienten op der ganzer Welt fir 15 Joer geliwwert. De grousse Fortschrëtt während der Halschent an engem Joerzéngt ass d'Resultat vun der Ënnerstëtzung vun eise Clienten. Dofir wäerte mir an Zukunft eis Servicer méi séier, méi excellent a méi systemiséiert maachen.
Fir eis Servicer a Fäegkeeten ze optimiséieren, hu mir ugefaang fir en Upgrade vun eisem Labo a Büroen ze plangen. Mir wielen den neie Site, féieren Design, bauen a wielt neiEquipement, all mat virsiichteg Iwwerleeung, Holding de Glawen vun"Iwwerrascht eise Client duerchGebaidéi éischt Schouljoer Laboratoiren". Eise Client gëtt e méi sécher, méi effizient a brillant Labo presentéiert.
Neie Site:
Déi nei Adress lokaliséiert op Gebai 2, Zhong Er Industriezon, NO.45 Shiguang Road, Zhongcun Town, Panyu Distrikt, Guangzhou.
Déi nei Basis hëlt 10-15 Minutte vum Traffic vum Hanxi ChanglongGare (Linn 3), Zhongcun Gare (Linn 7) oder Guangzhou South Gare. Et erreecht och Xinguang High Way a Guangming Highway. Mir sinn op engem séieren a praktesche Verkéiersnetz! MCM begréisst Äre Besuch!
Neie Laboratoire:
Den neie Labo ass esou grouss wéi 5000m2. Et gi fënnef getrennte Beräicher, respektiv fir portable Batterien Experiment, elektresch Gefierer Batterien / Späicherbatterien Sécherheetsexperiment, elektresch Gefierer Batterien / Späicherbatterien Performance Experiment, IT / AV Produkter Experiment a Probelagerung.
Gebiet | Virdeel |
Portable Batterien Experimenter | Ënner Sécherheetssystem vun Anti-Explosioun, staarker Loftaustausch a séier Feierläscher. All Testprojete gi sécher duerchgefouert.
|
elektresch Gefier Batterien / Stockage Akkuen Sécherheetsexperiment | |
elektresch Gefier Akkuen / Stockage Akkuen Leeschtung Experiment | |
IT / AV Produkter Experiment | |
Prouf Stockage | Eng gutt erhale Späicherzone. Mir wäerte Proben a verschiddene Raim setzen wéinst hirer Varietéit, e personaliséierte Lagerservice presentéieren. |
Déi ganz Plaz ass a gudder Privatsphär mat CCTV, Zougangskontroll an Alarm. Sécherheet, Privatsphär an Effizienz sinn all ënner Berücksichtegung fir eise Service zouverlässeg ze maachen.
Neit Ausrüstung:
ZefriddenClienten' Noutwendegkeete, hu mir nei Ausrüstung dobäi geduecht Kapazitéit, Qualitéit a Fähegkeet. Déi nei Ariichtungen betreffen haaptsächlech Batterien.
Drënner weist Spezifikatioune a Leeschtung vun der Ausrüstung:
Equipement | Mooss Range | Leeschtung | Kommentéieren |
Opluedstatioun an Ausrüstung | 5V 500A | Aktuell / Volt Toleranz: ± 0,02%; Äntwert Geschwindegkeet: <500us; Sampling Frequenz: 10ms; | |
5V 1000A | Aktuell / Volt Toleranz: ± 0,1%; Äntwertgeschwindegkeet: <10ms; Sampling Frequenz: 10ms; | ||
120V 100A | Aktuell / Volt Toleranz: ± 0,05%; Äntwert Geschwindegkeet: <5ms; Sampling Frequenz: 10ms; | ||
1500V 600A | Aktuell / Volt Toleranz: ± 0,05%; Äntwert Geschwindegkeet: <5ms; Sampling Frequenz: 10ms; | ||
Walk-in rapid Temperatur änneren Chamber | Temperatur: -40 ℃ -130 ℃Fiichtegkeet: 20-98% RH | Temperatur Toleranz: ± 1,5 ℃; Fiichtegkeet: ± 3%; Temp Change Frequenz: 5 ℃ / min | Intern Dimensioun: 3000 * 2000 * 1800mm |
Héich niddereg Temperatur ofwiesselnd feucht Hëtzt Chamber | Temperatur: -40 ℃ -130 ℃Fiichtegkeet: 20-98% RH | Temperatur Toleranz: ± 1,5 ℃; Fiichtegkeet: ± 3% | Intern Dimensioun: 3000 * 2000 * 1800mm |
Héich niddereg Temperatur ofwiesselnd niddereg Drock Chamber | Temperatur: -40 ℃ -130 ℃Drock: 5kPa ~ Standard | Temperatur Toleranz; Drock: ± 5% | Intern Dimensioun: 2500 * 2000 * 2000mm |
Thermesch Schock Chamber | Temperaturbereich: -65 ℃ ~ 180 ℃ | Temperatur Toleranz: ± 2.0 ℃ ofwiesselnd bannent 10s | Intern Dimensioun: W800 × H600 × D600mm |
Elektromagnetesch Schwéngungsbänk | Excitatiounskraaft: 200kN | Frequenzbereich: 1~2200Hz; héchste Beschleunegung: 100g | Bänk Dimensioun: 2500X2500mm |
Mechanesch Schockbänk | Tariflast: 500 kg | Beschleunegung: 5 ~ 50g; Puls Breet: 6 ~ 30ms | Bänk Dimensioun: 1500m * 1500m |
20-Tonnen Nadel Loom | Geschwindegkeet: 0,1 mm/s-100 mm/sTemperatur: 20 ℃ ~ 85 ℃ | Geschwindegkeet Toleranz: ± 0,05 mm / s; Verleeen Toleranz: ± 0,05 mm | Testraum: W1200mm × D1200mm × H1000mm |
50-Tonnen extrusion Apparat | Geschwindegkeet: 0.1mm/s-15mm/s; | Geschwindegkeet Toleranz: ± 0,1 mm / s; Verleeen Toleranz: ± 0,1 mm | Testraum: 3000mm * 2000mm (keng Héichtlimit) |
IPx9K waasserdicht | Temperatur: normal ~ 85 ℃Drock: 8000 ~ 10000 kPa | Wénkel: 0° 30° 60° 90° | Echantillon Gréisst: 3000 * 2000mm |
Staubdicht (IP56X) | Belaaschtung: 1500 kg | Temperatur: normal ~ 60 ℃; Flowrate: 1 ~ 120 l/min | Intern Dimensioun: 3500 * 2500 * 2500mm |
Batterie Pak Falen Equipement | Belaaschtung: 1000 kg | Fall Héicht: 0 ~ 1500mm | |
Salz Spraydousen Fiichtegkeet Chamber | Temperatur: 10-80 ℃Fiichtegkeet: 30-98% RH | Fiichtegkeet Toleranz: ± 5%; Temperatur Toleranz: ± 2℃ | Intern Dimensioun: 3000 * 2000 * 2000mm |
Kuerzschlusstest | Héchste Stroum: 20000A;Resistenz: 0.5mΩ/1mΩ/ | Aktuell Prouf Toleranz: ± 0,1%; Sampling Frequenz: 10kHz | Set mat héijer an niddregen Temperatur Alternatioun Chamber |
Thermesch Runaway Test | Temperaturerhéijung: 2 ~ 7 ℃/min | Temperatur Mess Toleranz: ± 2 ℃ | Set mat Gassammlung Ausrüstung |
Zertifizéierung vun elektresche Gefier Batterien / Stockage Akkuen
D'Virbereedung vun neie Site an Ausrüstung ass fir méi ëmfaassend Servicer ze leeschten. Mir erweideren eist Geschäft a ginn déif an d'international Zertifizéierung mat TUV RH vu Späicherbatterien an elektresch Zwee-Rad Gefierer Batterien. Mëttlerweil kooperéiere mir mat EPRI am Stroumnetzlagerung. Mir wäerten fäeg sinn Produkter vu méi ausgeschafften Design ze testen. Mir wäerten och Projete vun Zertifizéierung am Transport Beräich ufänken, a mat CAAC koordinéieren méi Ressourcen vun Loft Transport ze gewannen.
List vun Zertifikatioun fir Stockage Akkuen
Land / Regioun | Zertifikat | Ziler | Obligatoresch / Fräiwëlleg | Standard |
Europa | CE | EEnergy Stockage System / Batterie Pak | Obligatoresch | EMC/ROHS |
TUV Mark | Energie Stockage System | Fräiwëlleg | VDE-AR-E 2510-50 | |
Nordamerika | cTUVus | Batterien / Zellen | Fräiwëlleg | UL 1973/ |
Zellen / Modul / Energie Stockage System | Fräiwëlleg | UL 9540A | ||
Energie Akkumulation System | Fräiwëlleg | UL 9540 | ||
China | CGC | Batterie Pak / Modul / Zell | Fräiwëlleg | GB/T 36276 |
IECEE | CB | Energie Stockage System | Fräiwëlleg | IEC 63056 |
Batterie System / Zellen | Fräiwëlleg | IEC 62619 | ||
Japan | S-Mark | Zellen, Batterie Pak, Batterie System | Fräiwëlleg | JIS C 8715-2: 2019 |
Korea | KBIA | Zell, Batterie System | Obligatoresch | KC 62619: 2019 |
Australien | CEC Oplëschtung | Batterie Modul, BS, BESS | Obligatoresch |
|
Nigeria | SONCAP | Batterie (eleng fir Versand) | Obligatoresch (fir Zollversécherung) | Passt de relevante IEC Standard un |
Russland | Gost-R | Batterien | Obligatoresch | Passt de relevante IEC Standard un |
Einfach Lëscht fir Elektroauto Batterien
Land / Regioun | Projet | Ziler | Obligatoresch | Standard |
Nordamerika | cTUVus | Batterie System / Zell | Net obligatoresch | UL 2580 |
China | CCC | Zell / Batterie System | Obligatoresch | GB 38031/GB/T 31484/GB/T 31486 |
EU | ECE | Elektresch Gefier Batterie | Obligatoresch | ECE R100 Deel II |
IECEE | CB | Zell | Net obligatoresch | IEC 62660-1/-2/-3 |
Vietnam | VR | Elektresch Vëlo Li-Ion Batterie | Obligatoresch | QCVN76-2019 |
Elektresch Motorrad Li-Ion Batterie | Obligatoresch | QCVN91-2019 | ||
Indien | CMVR | Elektresch Motorrad, dräi-Rad Gefier Li-Ion Batterie | Obligatoresch | AIS 048 |
Korea | KC | Li-Ion Batterien fir den Transport vun Tools ënner maximal Geschwindegkeet vun 25km/h (elektrescht Skateboard, Gläichgewiicht Scooter, etc.) | Obligatoresch | KC 62133-2-2020 |
KMVSS | Elektresch Gefier Li-Ion Batterie | Obligatoresch | KMVSS Artikel 18-3 | |
Brasilien | INMETRO | Gefier VRLA | Obligatoresch | Uerdnung 299/201 |
Gefier Li-Ion Batterie | Net obligatoresch | ABNT NBR IEC 62660-2: 2015 | ||
Taiwan | BSMI | Elektresch Gefier / Vëlo / Vëlo assistéiert Li-Ion Batterie | Obligatoresch | CNS 15387 |
Eise Glawen:
MCM liewen vu Clienten a schafft fir Clienten. Mir hunn eis Missioun behalen a wäerten ëmmer weider halen: Zertifizéierung an Testen einfach an agreabel ze maachen.
Post Zäit: Apr-14-2022